C1 · 我的客户
| 客户名称 | 客户类型 | 归属人 | 意向等级 | 最后跟进 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东钢贸集团 | 企业 | 张三 | P1 | 2026-10-20 09:12 | 正常 |
| 苏南再生资源 | 企业 | 张三 | P2 | 2026-10-19 17:40 | 保护期 |
| 李某(个人) | 个人 | 李四 | P3 | 2026-10-18 11:05 | 正常 |
| 宁波物资公司 | 企业 | 王五 | P1 | 2026-10-20 08:30 | 待审核 |
共 4 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
C2 · 客户公海
| 客户名称 | 来源 | 入海时间 | 保护期剩余 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 绍兴金属材料 | 线索转客户 | 2026-10-10 | 0 天 | 领取 |
| 嘉兴再生 | 导入 | 2026-10-12 | 0 天 | 领取 |
| 湖州废钢场 | 公海释放 | 2026-10-15 | 0 天 | 领取 |
共 3 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
C3 · 客户回收站
| 客户名称 | 回收时间 | 回收原因 | 剩余保留 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏炉料 | 2026-10-01 | 90 天未跟进 | 已过期 | 恢复/彻底删除 |
| 安徽金属 | 2026-09-28 | 主动放弃 | 已过期 | 恢复/彻底删除 |
共 2 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
C4 · 客户流转
| 申请单号 | 客户 | 转出 | 转入 | 审批状态 | 发起时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-20261020-001 | 华东钢贸集团 | 张三 | 赵六 | 待主管审批 | 2026-10-20 09:30 |
| TR-20261019-007 | 苏南再生资源 | 张三 | 钱七 | 已通过 | 2026-10-19 15:10 |
共 2 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
C5 · 客户地图
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
●
●●
●●●
●●●●
说明:无商用底图授权,采用内部绘制区划网格(合规替代方案)
C6 · 线索列表
| 线索名称 | 来源 | 意向等级 | 评分 | 归属人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 某钢铁贸易公司负责人 | 官网表单 | P2 | 78 | 张三 | 跟进中 |
| 抖音咨询-废钢 | 抖音 | P3 | 61 | 李四 | 待分配 |
| 老客户转介绍 | 转介绍 | P1 | 92 | 王五 | 跟进中 |
共 3 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
C7 · 线索公海
| 线索名称 | 进入时间 | 7 天回收倒计时 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 某贸易商 | 2026-10-16 | 3 天 | 领取 |
| 某加工厂 | 2026-10-14 | 1 天 | 领取 |
共 2 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
C8 · 线索回收站
| 线索名称 | 回收时间 | 原因 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 某废钢场 | 2026-10-13 | 7 天未跟进 | 恢复 |
共 1 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
L1 · 线索转客户
开启后对本模块全部用户生效
超过 N 天未跟进自动回收到公海
单个成员在库线索/客户上限
归属保护期,到期释放
≥70 自动 24h 抽检;50-69 主管审核;<50 禁止自动
L2 · 全局设置
开启后对本模块全部用户生效
超过 N 天未跟进自动回收到公海
单个成员在库线索/客户上限
归属保护期,到期释放
≥70 自动 24h 抽检;50-69 主管审核;<50 禁止自动
L3 · 线索设置
开启后对本模块全部用户生效
超过 N 天未跟进自动回收到公海
单个成员在库线索/客户上限
归属保护期,到期释放
≥70 自动 24h 抽检;50-69 主管审核;<50 禁止自动
L4 · 客户设置
开启后对本模块全部用户生效
超过 N 天未跟进自动回收到公海
单个成员在库线索/客户上限
归属保护期,到期释放
≥70 自动 24h 抽检;50-69 主管审核;<50 禁止自动
S0 · 操作日志
| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 对象 | 变更前 → 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:30 | 张三 | 流转申请 | 华东钢贸集团 | 张三 → 赵六 |
| 2026-10-20 09:12 | 张三 | 跟进记录 | 华东钢贸集团 | — |
| 2026-10-19 17:40 | 系统 | 进入保护期 | 苏南再生资源 | 正常 → 保护期 |
共 3 条 | 第 1 页 | 每页 20 条
边界态清单(每页必备六态)
| 状态 | 表现 |
|---|---|
| 加载中 | 骨架屏 / 列表占位 |
| 空结果 | 「暂无数据」+ 新建引导 |
| 错误 | 错误文案 + 重试按钮 |
| 超长文本 | 省略号 + 悬浮全文 |
| 无权限 | 功能置灰 + 原因提示 |
| 特殊态 | 审核中 / 已下架 / 保护期 |