| 级别 | 内容 | 落在哪个区 |
|---|---|---|
| P0 | 首屏必见:自动化总览 的主行动与结论 | B2 顶部 + A3 状态 + C2 主按钮 |
| P1 | 一屏内可见:列表/主图/表单主体 | B2 中部 |
| P2 | 滚动可见:历史/分页/次级明细 | B2 下部 |
| P3 | 需下钻/展开:明细、证据、口径 | B3 辅区 / L3 详情 |
data-zone="A1|A2|A3|B1|B2|B3|C1|C2|C3",禁止第十区72 页各自一张分区图;三页型固定占位(列表 38 / 面板 27 / 表单 7)+ 详情模板;断点 1440 12 栏、1024–1439 收 B3、≤390 单列。
这是版式图不是视觉稿:每格标了 A1–C3 与 P0–P3,前端按 data-zone 落组件;尺寸与字号全部引用《排版与布局规范 V1》,不新增数值。