V2 设计基线 · PD 侧交付
给 UI-ENG 的高保真输入:V1 规范不变(字号 11/13/16/20/26、间距 8 倍数、行高 1.6/1.25、正文 ≤70ch),V2 只补 4 类增量:数据密度 / 表格形态 / 空态 / 加载与错误态 + 组件规格 16 个 + 20 页视觉方向。不含正式页(正式页由 UI-ENG 落地)。
三、20 页视觉稿(本次交付主体)
8 列表 + 7 面板 + 3 表单 + 3 详情,每页含 A1–C3 九区、P0–P3 落位、空态/加载/错误三态切换,可直接交 UI-ENG 落地。
四、组件定稿 16 个(本次补全)
C01 按钮 / C02 输入(含错误态)/ C03 表格(密度档)/ C04 筛选条 / C05 状态点 / C06 KPI / C07 侧栏 / C08 抽屉 / C09 详情五段 / C10 时间线 / C11 空态 / C12 加载态 / C13 错误态 / C14 分页 / C15 批量条 / C16 二次确认——每项给规格 + 状态样本。
一、规范增量(V2 新增,V1 不动)
| 增量 | 取值 | 规则 |
| 数据密度 | 宽松 / 标准 / 紧凑 | 行高 52 / 44 / 36;同页只用一档;大屏可用紧凑 |
| 表格形态 | 标准表 / 树形表 / 矩阵 | 表头吸顶、首列固定、数值右对齐、状态列用「文字+色点」 |
| 空态 | 无数据 / 无权限 / 无结果 | 图标 + 一句原因 + 一个动作;不显示 0 当无数据 |
| 加载态 | 骨架屏 / 局部 loading | ≥300ms 才显示;骨架与最终布局同尺寸,避免跳动 |
| 错误态 | 接口失败 / 部分失败 | 失败字段显示「—」+ 重试;部分失败标黄点不遮全页 |
| 动效 | ≤200ms | 只用于状态变化反馈,不做装饰动画 |
二、组件规格 16 个(UI-ENG 直接套)
| 组件 | 类型 | 规则 | 状态 |
|---|
| C01 按钮 | 主/次/危险/文字 4 型 | 44px 高,主行动唯一 | 已有 tokens |
| C02 输入 | 单行/多行/搜索/带单位 | 44px,错误态红边 + 文案 | 新增错误态 |
| C03 表格 | 标准/紧凑/树形 | 行高 36/44/52;表头吸顶 | 新增密度档 |
| C04 筛选条 | 下拉/标签/日期/搜索 | 与 B2 同宽,≤4 项 | 沿用 |
| C05 标签/状态点 | 6 色状态 | 色不单独承载信息(带文字) | 沿用 |
| C06 KPI 卡 | 数值+口径+趋势 | 单页 ≤4 | 沿用 |
| C07 侧栏/导航 | B1 五入口 + 二级 | 240px,≤390 变抽屉 | 沿用 |
| C08 抽屉 | 详情/筛选/证据 | ≤12 字段,超限改独立页 | 沿用 |
| C09 详情五段 | 面包屑/标题/元信息/两栏/动作条 | 151 详情页已按此 | 沿用 |
| C10 时间线 | 处理/证据 | 时间+动作+人 | 沿用 |
| C11 空态 | 无数据/无权限/无结果 | 图标+一句原因+一个动作 | **V2 必补** |
| C12 加载态 | 骨架屏/局部 loading | ≥300ms 才显示,避免闪 | **V2 必补** |
| C13 错误态 | 接口失败/部分失败 | 显示「—」不显示 0 + 重试 | **V2 必补** |
| C14 分页/加载更多 | 页码/无限滚 | 列表页统一页码 | 沿用 |
| C15 批量操作条 | 选择数+动作 | 选中后固定 B2 底部 | 新增 |
| C16 确认/二次确认 | 危险操作 | 动作+对象+后果 | 沿用 |
三、20 页视觉方向(与 T-V2-UI-HIFI-01 对齐)
| 页型 | 页面 | B2 主区结构(P0→P2) | 关键组件 |
|---|
| 列表页 | req-ledger | 筛选条(P0)→需求表(P1)→分页(P2) | C03/C04/C14 |
| 列表页 | alerts | 告警表→维修单→历史 | C03/C02/C15 |
| 列表页 | approvals | 待办表→历史 | C03/C15 |
| 列表页 | tools | 工具四态表→替换推荐 | C03/C05 |
| 列表页 | agents | 名册表→入群审批 | C03/C08 |
| 列表页 | events | 事件表→复盘 | C03/C10 |
| 列表页 | req-all | 全量需求表→批量 | C03/C15 |
| 面板页 | home | 四数(P0)→进度/告警(P1)→待办(P2) | C06/C10 |
| 面板页 | metrics | 热力矩阵→缺口清单 | C06/C05 |
| 面板页 | results | 页面墙(P0)→验收结论(P1) | C06/C11 |
| 面板页 | db-screen | 大屏四块→明细 | C06 |
| 面板页 | control | 总控四数→运行态 | C06/C05 |
| 面板页 | qa | 门禁九点(P0)→失败项(P1) | C13/C11 |
| 面板页 | delivery | 批次(P0)→签收记录(P1) | C03/C15 |
| 表单页 | submit | 一句话(P0)→分类(P1)→提交(C2) | C02/C12 |
| 表单页 | settings | 分组设置(P0→P2 单列) | C02/C16 |
| 表单页 | login | 身份/口令/异常 | C02/C13 |
| 详情页 | alerts/detail | 字段区+动作区+关联区+时间线 | C09/C10 |
| 详情页 | req-ledger/detail | 原话区+精炼区+拆点 | C09/C10 |
| 详情页 | tasks/detail | 进度+证据+验收 | C09/C10 |
四、与 V1 交付物的关系