| 字段 | 形态 | 为什么 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 段控 Tab | 4 段 + 计数 | "我的/超期"是最高频切面 | D |
| 需求表 | 行 44,6 列 | 列只留"识别/状态/归属/时间"四类 | E |
| Split 详情 | 651 固定 | 连续处理不丢列表位置 | F |
| 元信息网格 | 3×2(键 12 / 值 14) | 详情字段 ≤12,超了进完整页 | F |
| 动态流 | 3 条(人+动作+时间) | 判断"卡住多久"靠动态 | F |
| 打开完整详情 | 次级按钮 | split 只装摘要,完整页仍有 | F |
本页不是自由设计:标题/功能/首屏问题/组件/入口/尺寸均取自已确认的需求与架构文档,改版必须先改文档再改页。数据接口接真实 API,失败显示「—」;390 单列、触控 ≥44。