中台目录 / 组织管理
组织管理
岗位体系 · 编制 · 任职 · 编号 · 执行体绑定 · 上岗包 · 交接(原文档原样呈现)
生成 2026-11-01 17:05
文档清单(11 份)
| 文档 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|
| 岗位体系 V3.3(正式口径) | 11.8 KB | 查看 ↗ |
| 岗位体系 · 完整明细清单 | 15.3 KB | 查看 ↗ |
| 岗位体系 · 去重整合清单(56 行) | 18.0 KB | 查看 ↗ |
| 岗位工作饱和度统计 | 5.9 KB | 查看 ↗ |
| Agent 团队建设与中台管理系统 · 技术方案细则 V1.2 | 25.0 KB | 查看 ↗ |
| 交接 · 项目经理岗·PJM(全量记忆) | 35.0 KB | 查看 ↗ |
| 岗位主数据(10 岗) | 数据页 | 查看 ↗ |
| 任职台账 | 数据页 | 查看 ↗ |
| 岗位-执行体映射 | 数据页 | 查看 ↗ |
| 上岗包文件清单 | 10 个 | 查看 ↗ |
| 交接文件清单 | 9 个 | 查看 ↗ |
数据快照
| 项 | 值 |
|---|---|
| 岗位主数据 | 01_组织/岗位主数据.json(10 条) |
| 任职台账 | 01_组织/任职台账.json |
| 岗位编号映射 | 01_组织/岗位编号映射.json |
| 岗位-执行体映射 | 01_组织/岗位-执行体映射.json |
| 上岗包 | 01_组织/上岗包/(10 岗) |
| 交接文档 | 交接/(PJM 全量 + 各岗最新) |
缺失文档:无
生成 2026-11-01 17:05|中台目录 · 组织管理|原件:{原件路径}